TANYA Betiicoon*PL
Rasa / Breed: Maine Coon
EMS: MCO g(s) 22
Urodzony / D.O.B: 28.10.2021
Kolor / Colour: Niebieski szylkret (srebrzysty) klasycznie pręgowany / Blue torbie (silver) blotched
Płeć / Sex: kotka / female
Badania / Tests:
HCM1 n/n, SMA n/n, PK n/n
HCM echo po 12 m.ż / HCM screening after 12 m.o
PKD nerki usg po 12 m.ż / PKD screening after 12 m.o
FeLV, FIV negatywny / negative
Pierwotniaki negatywny / Protozoa negative
Grupa krwi A / Blood group A
Rodowód
TANYA Betiicoon*PL • MCO g(s) 22 • 0,1 F • | ||
LUCJUSZ Betiicoon*PL MCO as 23 | CARLOS Lorissima*PL MCO ds 24 | ALSKAR Lorissima*PL MCO w 64 |
BIG LOVE Cattus Caelo*PL MCO fs 23 | ||
EUFORIA DARI Betiicoon*PL MCO n 09 22 | ZEE ZOLTAN Perła ANNARU*PL MCO n 09 22 | |
CHARA DEVI Betiicoon*PL MCO f 09 22 | ||
QPRIN QUALLA Perła Annaru*PL MCO es 22 | CH RU*RESPECTCOON JUICY FRUIT MCO d 03 23 | LANGSTTEICH'S NU'GRANDIOSO MCO n 03 23 |
RU*RESPECTCOON DOLCE VITA MCO f 03 | ||
GIC QUICHE LORRAINE OF BAYDAR MCO ds 22 | CH AMERICAN BEAUTYS MEPHISTO OF BAYDAR MCO d 22 | |
KARAMBA OF BAYDAR MCO fs 09 22 |