SAMIYA CHAN Perła Annaru*PL
Rasa / Breed: Maine Coon
EMS: MCO f 22
Urodzony / D.O.B: 10.02.2017
Kolor / Colour: czarny szylkret klasycznie pręgowany / black torbie blotched
Płeć / Sex: kotka / female
Badania / Tests:
HCM1 n/n, SMA n/n, PK n/n
HCM echo prawidłowy / HCM screening normal
FeLV, FIV negatywny / negative
Pierwotniaki negatywny / Protozoa negative
Grupa krwi A / Blood group A
Rodowód
SAMIYA CHAN Perła Annaru*PL • MCO f 22 • 0,1 F • | ||
ASTON VESTIN Perła Annaru*PL MCO d 22 | STOERKANAL'S W'VESTAR YASH MCO d | BIG-HANNIBALS DAMIEN MCO n09 22 |
D*STOERKANAL'S ORNELLA MCO g | ||
KALINI ROSE OF BAYDAR MCO d 22 | PILLOWTALK'S LASER MCO d 03 | |
TREASUREISLAND'S DANCING MATHILDA MCO f 09 22 | ||
CHANTAL YORIE OF SUDDEN BLAZING, CZ MCO n 22 | CH YOUR MAJESTY DEEP INSIGHT*RU MCO n 22 | AMNA AIJAH PAIYA MCO d 09 |
SANCOONCISCOS FRANCINE MCO n 22 | ||
CH CLEOPATRA CRANBIA OF SUDDEN BLAZING, CZ MCO f 22 | CH CRANBERRY KING OF BOHEMIA, CZ MCO d 22 | |
SC, NW OGGIE ORIA OF SUDDEN BLAZING, CZ, JW, DVM MCO n 09 22 | ||
IC=0.39% AVK=98.39% (5 gen) |