DALIYA RYA Perła Annaru*PL
Rasa / Breed: Maine Coon
EMS: MCO n 09 22
Urodzony / D.O.B: 23.02.2020
Kolor / Colour: czarny klasycznie pręgowany z białym / black blotched with white
Płeć / Sex: kotka / female
Badania / Tests:
HCM1 n/n, SMA n/n, PK n/n
HCM echo serca prawidłowy / HCM screening normal
PKD nerki usg prawidłowy / PKD screening normal
FeLV, FIV negatywny / negative
Pierwotniaki negatywny / Protozoa negative
Grupa krwi A / Blood group A
Rodowód
DALIYA RYA Perła Annaru*PL • MCO n 09 22 • 0,1 F • | ||
ROMIT Mag Mell*PL MCO n 03 22 | CH BALLO Promyczek*PL MCO ds 03 23 | CARES Księżycowy Elf*PL MCO ds 03 23 |
JOSEFINA Briar-Rose, CZ MCO f 02 21 | ||
CH MAEVE Mag Mell*PL MCO f 09 22 | GIC PL* Dallantines HARLEY MCO n 09 22 | |
GIC PL*Dallantines GAYA MCO f 09 22 | ||
RANYA MEA Kocia Planeta*PL MCO ns 22 | SANJIV CHAL Perła Annaru*PL MCO n 22 | ASTON VESTIN Perła Annaru*PL MCO d 22 |
CHANTAL YORIE Of Sudden Blazing, CZ MCO n 22 | ||
KALIMA MOON Kocia Planeta*PL MCO ns 22 | SC YMOON ARRI Perła Annaru*PL,DVM MCO n 09 22 | |
FRIDA Loo Loo Moon*PL MCO as | ||
IC=0.00% AVK=98.39% (5 gen) |