Chocolatebears YALINA
Rasa / Breed: Maine Coon
EMS: MCO as 22
Urodzony / D.O.B: 10.08.2021
Kolor / Colour: Niebieski srebrzysty klasycznie pręgowany / Blue silver blotched
Płeć / Sex: kotka / female
Badania / Tests:
HCM1 n/n, SMA n/n, PK n/n
HCM echo serca prawidłowy / HCM screening normal
PKD nerki usg prawidłowy / PKD screening normal
FeLV, FIV negatywny / negative
Pierwotniaki negatywny / Protozoa negative
Grupa krwi A / Blood group A
Rodowód
| Chocolatebears YALINA • MCO as 22 • 0,1 F • | ||
| GARGAMEL Szary Kot*PL MCO ns | UNO Szary Kot*PL MCO as 09 | LUCJAN Mageli*PL MCO ds 22 |
| INES Szary Kot*PL MCO n 09 23 | ||
| Chocolatebears ADALAIDE MCO f 09 | PHOENIX Baccaracoon, CZ MCO e 09 | |
| CH Wild Wisper BIRBA MCO f 22 | ||
| ALGIDA Royal Life MCO f 22 | I BIG BOY Grey Claws*RU MCO n 09 22 | NW GIC IT*Felix Coon ASTERIX MCO n 24 |
| ZOE Grey Claws*RU MCO n 09 22 | ||
| TIA Of Rangeley Lakes MCO g 09 | Orinokko NOAH MCO a 09 | |
| ISY Of Rangeley Lakes MCO g 09 |
