BRIANA XAMI Mocio*PL
Rasa / Breed: Maine Coon
EMS: MCO ds 11
Urodzony / D.O.B: 01.01.2023
Kolor / Colour: Rudy srebrzysty shaded / Red silver shaded
Płeć / Sex: kotka / female
Badania / Tests:
HCM1 n/n, SMA n/n, PK n/n
HCM echo serca prawidłowy / HCM screening normal
PKD nerki usg prawidłowy / PKD screening normal
FeLV, FIV negatywny / negative
Pierwotniaki negatywny / Protozoa negative
Grupa krwi A / Blood group A
Rodowód
| BRIANA XAMI Mocio*PL • MCO ds 11 • 0,1 F • | ||
| (N)BARGELLO ARROW MCO ds 22 | JOKER AV ALEZZA(N) MCO n 22 | IC NO*BROOKVAILEYS CLOONEY MCO ns 22 |
| DK*ROAD CREW JAZMINE MCO fs 22 | ||
| (N)BARGELLO EVEE MCO fs | (N)BARGELLO SPROCKET MCO ns 22 | |
| (N)KATTELATTE CA GOLDEN GATE MCO f | ||
| XAMIRA SAMOTNA GWIAZDA*PL MCO fs 09 22 | VAX’ILDAN SAMOTNA GWIAZDA*PL MCO n 09 22 | BUMER SHADOW MEADOW MCO n 22 |
| GANA AFGAN*PL MCO f 09 22 | ||
| ODET TIILI*PL MCO es 09 11 | CZ’Z MATRIXU LESTER MCO ds 09 22 (e 09 22) | |
| NONAME |
