AT*Fragglerocks NIGHTSHADE
Rasa / Breed: Maine Coon
EMS: MCO ns 09 11
Urodzony / D.O.B: 25.08.2021
Kolor / Colour: Czarny srebrzysty z białym shaded / Black silver shaded white
Płeć / Sex: kocur / male
Badania / Tests:
HCM1 n/n, SMA n/n, PK n/n
HCM echo serca prawidłowy / HCM screening normal
PKD nerki usg prawidłowy / PKD screening normal
FeLV, FIV negatywny / negative
Pierwotniaki negatywny / Protozoa negative
Grupa krwi A / Blood group A
Rodowód
AT*Fragglerocks NIGHTSHADE • MCO ns 09 11 • 1,0 • M • | ||
AT*FRAGGLEROCKS YUKON SNOWMEN MCO as 12 | NEW CLOONEY-WHAT ELSE? VON PALUT*CH MCO es 12 | PL*ALWARO ZACCO MCO ns 11 |
CH MAJA THE RED LAND*FR MCO fs 23 | ||
AT*FRAGGLEROCKS JILL MCO as 11 | HU*SILVERSCOON KODY OF FRAGGLEROCKS MCO n 25 | |
AT*FRAGGLEROCKS FROZEN TEQUILA MCO ns 09 11 | ||
SK*CASPIAN’S CHARLOTTE MCO fs 02 22 | SK*CASPIAN’S BLUE SNOW MCO as 09 11 | SK*GATTACAMOON ULTRON MCO ns 09 11 |
BR*IOREK ILLUSION MCO ns 09 11 | ||
RU*MAINELYNX OLYMPIA MCO f 09 25 | RU*TEMARI TRIUMPH MCO n 09 22 | |
RU*WILDBEAUTYCOON’S AMNERIS MCO f 09 |