TASHA DIYA Perła Annaru*PL
Rasa / Breed: Maine Coon
EMS: MCO fs 03 22
Urodzony / D.O.B: 24.11.2021
Kolor / Colour: Czarny szylkret srebrzysty klas. pręg. bikolor / Black torbie silver blotched bicolour
Płeć / Sex: kotka / female
Badania / Tests:
HCM1 n/n, SMA n/n, PK n/n
HCM echo serca prawidłowy / HCM screening normal
PKD nerki usg prawidłowy / PKD screening normal
FeLV, FIV negatywny / negative
Pierwotniaki negatywny / Protozoa negative
Grupa krwi A / Blood group A
Rodowód
TASHA DIYA Perła Annaru*PL • MCO fs 03 22 • 0,1 F • | |||
BALTORO ICE Strange Magic*PL MCO ds 09 11 | DK*JEALAR'S KIAN MCO ns 23 | DK*JEALAR'S HAWI MCO ns 22 | DK*JEALAR'S FANTASTIC BEAUTY MCO n 22 |
CHACOON NIGHT MONN SNOWROSE MCO ns 22 | |||
DK*JEALAR'S HEDAM ALLSTARS MCO ns 23 | DK*JEALAR'S FANTASTIC BEAUTY MCO n 22 | ||
BLUE HEAVEN OF LEUKOTHEA MCO as | |||
WENDY UA*ARINE MCO fs 03 25 | CH ELITE PLANET Q'GRAND MCO ds 09 24 | CH PILLOWTALK'S TIGUAN MCO n 09 | |
SUMARA SILVI-COLA*PL MCO fs 22 | |||
CH FLUFFY ANGEL ARINE MARFUSHA MCO f 09 25 | CH FOREST YETI CHARLES MCO d 25 | ||
CH UA*ARINE LIZBET MCO f 09 25 | |||
DALIYA RYA Perła Annaru*PL MCO n 09 22 | ROMIT Mag Mell*PL MCO n 03 22 | CH BALLO Promyczek*PL MCO ds 03 23 | CARES Księżycowy Elf*PL MCO ds 03 23 |
JOSEFINA Briar-Rose, CZ MCO f 02 21 | |||
CH MAEVE Mag Mell*PL MCO f 09 22 | GIC PL*Dallantines HARLEY MCO n 09 22 | ||
GIC PL*Dallantines GAYA MCO f 09 22 | |||
RANYA MEA Kocia Planeta*PL MCO ns 22 | SANJIV CHAL Perła Annaru*PL MCO n 22 | ASTON VESTIN Perła Annaru*PL MCO d 22 | |
CHANTALYORIE Of Sudden Blazing, CZ MCO n 22 | |||
KALIMA MOON Kocia Planeta*PL MCO ns 22 | SC YMOON ARRI Perła Annaru*PL, DVM MCO n 09 22 | ||
FRIDA Loo Loo Moon*PL MCO as |