CARLIN Mag Mell*PL
Rasa / Breed: Maine Coon
EMS: MCO ns 09 22
Urodzony / D.O.B: 23.07.2020
Kolor / Colour: czarny srebrzysty klasycznie pręgowany z białym / black silver blotched white
Płeć / Sex: kotka / female
Badania / Tests:
HCM1 n/n, SMA n/n, PK n/n
HCM echo serca prawidłowy / HCM screening normal
PKD nerki usg prawidłowy / PKD screening normal
FeLV, FIV negatywny / negative
Pierwotniaki negatywny / Protozoa negative
Grupa krwi A / Blood group A
Rodowód
CARLIN Mag Mell*PL • MCO ns 09 22 • 0,1 F • | ||
GIC PL*Dallantines HARLEY MCO n 09 22 | CH SLEEPING TIGERS JORIS MCO d 09 22 | SC MAUDI OF BEYROUTH, CZ, JW MCO d 03 22 |
N MYDELE'S IDUNN MCO d 22 | ||
CESAR COON'S HOT KISS MCO fs 03 22 | TIMARACOON 'S NEW JERSEY MCO ns | |
G HELLO KITTY DU COONTREE CLUB MCO fs 03 23 | ||
IC LITTLE BIG HORN'S LOTUS MCO ns | LITTLE BIG HORN'S HAMILTON MCO ns 22 | ALWARO VEADER MCO as 22 |
FAYA DU MARQUIS DU SAULNOIS MCO ns 22 | ||
LITTLE BIG HORN'S FRUTTI TUTTI MCO as | NANDO VON STOLZENFIELD MCO a | |
ALLAGASH RIVER COONS EVITA MCO fs (f) | ||
IC=0.00% AVK=100.00% (5 gen) |