NICON Royal Cats Lily*PL
Rasa / Breed: Maine Coon
EMS: MCO n 09
Urodzony / D.O.B: 15.01.2019
Kolor / Colour: czarny z białym / black with white
Płeć / Sex: kocur / male
Badania / Tests:
HCM1 n/n, SMA n/n, PK n/n
HCM echo prawidłowy / HCM screening normal
FeLV, FIV negatywny / negative
Pierwotniaki negatywny / Protozoa negative
Grupa krwi A / Blood group A
Rodowód
NICON Royal Cats Lily*PL • MCO n 09 • 1,0 M • | ||
IC HARDIK SONI Perła Annaru*PL MCO n 09 23 | CH RU*RESPECTCOON JUICY FRUIT MCO d 03 23 | LANGSTTEICH'S NU'GRANDIOSO MCO n 03 23 |
RU*RESPECTCOON DOLCE VITA MCO f 03 | ||
GIC KASSJA KLARI Perła Annaru*PL MCO f 22 | EC BON VIVAT Medium Color*PL MCO n 09 22 | |
JANE EYRE OF BAYDAR,DM MCO g 22 | ||
AZMINA Royal Cats Lily*PL MCO a 09 22 | SC (N)BARGELLO XPLOSIVE, DVM MCO n 09 | CH (N)BARGELLO SUGAR DADDY MCO n 09 |
IC S*GENERAL COON'S KELLY MCO n | ||
BRILLANT Tigerish Charm*PL MCO a 22 | ARMAGEOON POLISHCAT MCO a 23 | |
AMIBIAL*PL ZOOMY /WCF/ MCO n 09 | ||
IC=0,00% AVK=98.39% (5 gen) |